Описание
Основные | |
| Вид домкрата | бутылочный |
| Механизм | гидравлический |
| Грузоподъемность | 5 т |
| Максимальная высота подъема | 468 мм |
| Цвет | синий |
Технические характеристики | |
| Минимальная высота подъема | 212 мм |
Размеры и вес | |
| Вес | 4.89 кг |
Основные | |
| Вид домкрата | бутылочный |
| Механизм | гидравлический |
| Грузоподъемность | 5 т |
| Максимальная высота подъема | 468 мм |
| Цвет | синий |
Технические характеристики | |
| Минимальная высота подъема | 212 мм |
Размеры и вес | |
| Вес | 4.89 кг |