Описание
Основные | |
| Вид домкрата | бутылочный |
| Механизм | гидравлический |
| Грузоподъемность | 5 т |
| Максимальная высота подъема | 382 мм |
Технические характеристики | |
| Минимальная высота подъема | 197 мм |
Комплектация | |
| Кейс | + |
Основные | |
| Вид домкрата | бутылочный |
| Механизм | гидравлический |
| Грузоподъемность | 5 т |
| Максимальная высота подъема | 382 мм |
Технические характеристики | |
| Минимальная высота подъема | 197 мм |
Комплектация | |
| Кейс | + |