Описание
Основные | |
| Вид домкрата | бутылочный |
| Механизм | гидравлический |
| Грузоподъемность | 10 т (5т) |
| Максимальная высота подъема | 650 мм (5т / 260мм - 10т) |
| Цвет | синий |
Технические характеристики | |
| Минимальная высота подъема | 30 мм (10т / 420мм - 5т) |
Основные | |
| Вид домкрата | бутылочный |
| Механизм | гидравлический |
| Грузоподъемность | 10 т (5т) |
| Максимальная высота подъема | 650 мм (5т / 260мм - 10т) |
| Цвет | синий |
Технические характеристики | |
| Минимальная высота подъема | 30 мм (10т / 420мм - 5т) |