Описание
Основные | |
| Вид домкрата | бутылочный |
| Механизм | гидравлический |
| Грузоподъемность | 10 т |
| Максимальная высота подъема | 560 мм |
Технические характеристики | |
| Минимальная высота подъема | 225 мм |
Основные | |
| Вид домкрата | бутылочный |
| Механизм | гидравлический |
| Грузоподъемность | 10 т |
| Максимальная высота подъема | 560 мм |
Технические характеристики | |
| Минимальная высота подъема | 225 мм |