Описание
Основные | |
| Вид домкрата | бутылочный |
| Механизм | винтовой |
| Грузоподъемность | 20 т |
| Максимальная высота подъема | 630 мм |
| Цвет | синий |
Технические характеристики | |
| Минимальная высота подъема | 400 мм |
Основные | |
| Вид домкрата | бутылочный |
| Механизм | винтовой |
| Грузоподъемность | 20 т |
| Максимальная высота подъема | 630 мм |
| Цвет | синий |
Технические характеристики | |
| Минимальная высота подъема | 400 мм |