Описание
Основные | |
| Технология | HVLP |
| Расход воздуха | 311 л/мин |
| Рабочее давление | 2 — 2.5 бар |
| Диаметр сопла | 1.4 мм, 1.7 мм |
| Емкость бачка | 600 мл |
| Подача краски | верхняя |
Технические характеристики | |
| Регулировка формы факела | + |
| Регулировка подачи материала | + |
| Регулировка подачи воздуха + | + |
| Регулировка диаметра сопла | - |
| Материал бачка | пластик |
| Цифровой манометр | - |
