Описание
Основные | |
| Вид домкрата | бутылочный |
| Механизм | гидравлический |
| Грузоподъемность | 32 т |
| Максимальная высота подъема | 465 мм |
| Цвет | синий |
Технические характеристики | |
| Минимальная высота подъема | 285 мм |
Размеры и вес | |
| Вес | 22.3 кг |
Основные | |
| Вид домкрата | бутылочный |
| Механизм | гидравлический |
| Грузоподъемность | 32 т |
| Максимальная высота подъема | 465 мм |
| Цвет | синий |
Технические характеристики | |
| Минимальная высота подъема | 285 мм |
Размеры и вес | |
| Вес | 22.3 кг |